Desa Kembang Merta

Kec. Masama, Kab. Banggai
Prov. Sulawesi Tengah

Loading

Desa Kembang Merta

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kembang Merta Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kembang Merta, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kembang Merta, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 128 15,04% 54 6,35% 74 8,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 55 6,46% 0 0,00% 55 6,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 192 22,56% 80 9,40% 112 13,16%
4 PENSIUNAN 3 0,35% 2 0,24% 1 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 3,41% 17 2,00% 12 1,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,35% 3 0,35% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,82% 7 0,82% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,35% 0 0,00% 3 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 361 42,42% 207 24,32% 154 18,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 2,94% 17 2,00% 8 0,94%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,47% 3 0,35% 1 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,24% 0 0,00% 2 0,24%
73 BIDAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
74 PERAWAT 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 1,06% 2 0,24% 7 0,82%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 21 2,47% 13 1,53% 8 0,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 851 100,00% 411 48,30% 440 51,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 851 100,00% 411 48,30% 440 51,70%
Diperbarui : 05 Juni 2026 10:48:50

Desa

411

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI411penduduk

440

PEREMPUAN

PEREMPUAN440penduduk

851

TOTAL

TOTAL851penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

I Nyoman Mustika

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

I GEDE WIRAGUNA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

I WAYAN SUATRA, Aht

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

I GEDE PUTU FEDRIANA PUTRA, Amd. Kep

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

I WAYAN SUTAPA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

I MADE RAI ARIANA

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

I MADE SUNARTA

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

NI MADE HENI FRANSISKA

Tidak Ada di Kantor

Kadus 3

I MADE SUARSA

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

NI MADE KARIASIH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

18

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
13-06-2026 jam 10:05:50
Shakemap
5.72 LU ; 125.50 BT
Magnitude 5.2
Kedalaman 10 km
205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Agenda

Terdahulu

Musdes Perubahan 2024

Tgl : 06 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa
Koordinator : I Nyoman Mustika

Terdahulu

Penyaluran BLT DDS Bulan September

Tgl : 19 September 2024 08:00:00
Tempat : Balai Desa
Koordinator : I Made Rai Ariana
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 93
Kemarin : 211
Total Pengunjung : 86.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.206
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
13-06-2026 jam 10:05:50
Shakemap
5.72 LU ; 125.50 BT
Magnitude 5.2
Kedalaman 10 km
205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT
Tidak berpotensi tsunami
Dirasakan -
Agenda

Terdahulu

Musdes Perubahan 2024

Tgl : 06 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa
Koordinator : I Nyoman Mustika

Terdahulu

Penyaluran BLT DDS Bulan September

Tgl : 19 September 2024 08:00:00
Tempat : Balai Desa
Koordinator : I Made Rai Ariana
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 93
Kemarin : 211
Total Pengunjung : 86.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.206
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 396.483.824,00Rp. 846.989.400,00

46.81%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 349.341.400,00Rp. 919.077.174,00

38.01%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.087.774,00Rp. 72.087.774,00

100%

APBDesa 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.200.000,00Rp. 7.200.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 202.256.400,00Rp. 337.094.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 34.075.500,00Rp. 68.151.000,00

50%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 152.753.754,00Rp. 434.459.900,00

35.16%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.170,00Rp. 84.500,00

234.52%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 182.589.700,00Rp. 575.979.274,00

31.7%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 132.701.700,00Rp. 240.885.400,00

55.09%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.300.000,00Rp. 86.012.500,00

31.74%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.750.000,00Rp. 16.200.000,00

41.67%
Pemerintah Desa

I Nyoman Mustika

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

I GEDE WIRAGUNA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

I WAYAN SUATRA, Aht

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

I GEDE PUTU FEDRIANA PUTRA, Amd. Kep

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

I WAYAN SUTAPA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

I MADE RAI ARIANA

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

I MADE SUNARTA

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

NI MADE HENI FRANSISKA

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

I MADE SUARSA

Kadus 3
Tidak Ada di Kantor

NI MADE KARIASIH

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor